第一批住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招生擬錄取名單公示
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,經(jīng)我院住院醫(yī)師規(guī)范化考核小組對(duì)考生進(jìn)行材料審核、理論考核、面試,現(xiàn)錄取郭釗等45名規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員,現(xiàn)將名單公示如下:
梧州市工人醫(yī)院2016年規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員錄取名單 |
||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 學(xué)歷 | 培訓(xùn)專業(yè) | 培養(yǎng)類型 |
1 | 郭釗 | 男 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 單位人 |
2 | 李媚 | 女 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 放射科 | 單位人 |
3 | 龍金霞 | 女 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 放射科 | 單位人 |
4 | 鐘顏 | 女 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 單位人 |
5 | 李?yuàn)?/td> | 女 | 石河子大學(xué) | 本科 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 單位人 |
6 | 陸雪 | 女 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 碩士 | 內(nèi)科 | 單位人 |
7 | 李少樺 | 男 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 碩士 | 內(nèi)科 | 單位人 |
8 | 李小茂 | 女 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 碩士 | 麻醉科 | 單位人 |
9 | 胡美玲 | 女 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 內(nèi)科 | 單位人 |
10 | 莫英 | 女 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 兒科 | 單位人 |
11 | 陳冬妮 | 女 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 內(nèi)科 | 單位人 |
12 | 李杰森 | 男 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 急診科 | 單位人 |
13 | 廖東承 | 男 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 婦產(chǎn)科 | 單位人 |
14 | 羅嘉利 | 女 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 婦產(chǎn)科 | 單位人 |
15 | 陳忠晨 | 男 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 外科 | 單位人 |
16 | 朱博文 | 男 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 兒科 | 單位人 |
17 | 楊鴻帆 | 男 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 耳鼻咽喉科 | 單位人 |
18 | 莫桂明 | 男 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 單位人 |
19 | 黃子伲 | 女 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 眼科 | 單位人 |
20 | 郭曉彬 | 男 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 外科 | 單位人 |
21 | 覃巧玲 | 女 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 本科 | 內(nèi)科 | 委培人 |
22 | 陸秋羽 | 女 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 內(nèi)科 | 委培人 |
23 | 韋宇珍 | 女 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 麻醉科 | 委培人 |
24 | 陶?qǐng)@ | 女 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 兒科 | 委培人 |
25 | 黃耿斌 | 男 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 外科(泌尿外科方向) | 委培人 |
26 | 李麗嬌 | 女 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 委培人 |
27 | 李鐵濤 | 男 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 骨科 | 委培人 |
28 | 郭建源 | 男 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 外科(神經(jīng)外科方向) | 委培人 |
29 | 朱風(fēng) | 女 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 委培人 |
30 | 彭美玲 | 女 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 委培人 |
31 | 曾憲焜 | 男 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 內(nèi)科 | 委培人 |
32 | 伍清全 | 男 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 放射科 | 委培人 |
33 | 于燕杰 | 女 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 麻醉科 | 委培人 |
34 | 李敬沛 | 男 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 外科 | 委培人 |
35 | 黎柳華 | 男 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 全科醫(yī)學(xué) | 委培人 |
36 | 黎勇文 | 男 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 全科醫(yī)學(xué) | 委培人 |
37 | 劉興錳 | 男 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 全科醫(yī)學(xué) | 委培人 |
38 | 陸秀香 | 女 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 全科醫(yī)學(xué) | 委培人 |
39 | 陳洪標(biāo) | 男 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 全科醫(yī)學(xué) | 委培人 |
40 | 張竹林 | 男 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 全科醫(yī)學(xué) | 委培人 |
41 | 宋道生 | 男 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 全科醫(yī)學(xué) | 委培人 |
42 | 莫曉明 | 男 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 全科醫(yī)學(xué) | 委培人 |
43 | 梁麗萍 | 女 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 全科醫(yī)學(xué) | 委培人 |
44 | 梁宇濤 | 男 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 全科醫(yī)學(xué) | 委培人 |
45 | 李玉玲 | 女 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 全科醫(yī)學(xué) | 委培人 |
梧州市工人醫(yī)院
2016年5月12日
相關(guān)熱詞搜索:
上一篇:【招生簡(jiǎn)章】2016年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招生簡(jiǎn)章
下一篇:第二批住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招生錄取名單公示