梧州市工人醫(yī)院2025年第一批次住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收擬錄取情況公示
梧州市工人醫(yī)院2025年第一批次住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收擬錄取情況公示發(fā)布于2025-05-06 根據(jù)《自治區(qū)衛(wèi)生健康委關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)
梧州市工人醫(yī)院2025年第一批次住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收擬錄取情況公示
發(fā)布于2025-05-06
根據(jù)《自治區(qū)衛(wèi)生健康委關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收實(shí)施方案的通知》 (桂衛(wèi)科教發(fā)〔2020〕6號(hào))的有關(guān)規(guī)定,對通過我院2025年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收考核的擬錄取考生名單予以公示。 公示時(shí)間:2025年5月6日至2024年5月12日。公示期間,如有異議,請以書面形式并署真實(shí)姓名,向梧州市工人醫(yī)院科教科反映,電話:0774-2028608、監(jiān)察室:0774-2029890。公示名單如下:
培訓(xùn)基地名稱 | 考生準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 錄取情況 | 錄取專業(yè) |
梧州市工人醫(yī)院 | 450000001056202512200366 | 覃燕 | 擬錄取 | 放射科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 450000001056202512200640 | 周世彪 | 擬錄取 | 放射科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 450000001056202512200327 | 黃渟渟 | 擬錄取 | 放射科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 450000001056202512200577 | 吳文蘭 | 擬錄取 | 放射科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 450000001056202512200508 | 黃新晟 | 擬錄取 | 放射科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 450000001056202512200553 | 梁彥柯 | 擬錄取 | 放射科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 450000001056202512200238 | 朱俊明 | 擬錄取 | 放射科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 450000001056202512200247 | 韋福華 | 擬錄取 | 放射科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 450000001056202511600885 | 張鳳 | 擬錄取 | 婦產(chǎn)科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 450000001056202511400817 | 蒙國色 | 擬錄取 | 骨科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251100156 | 周瑤瑤 | 擬錄取 | 內(nèi)科 |
培訓(xùn)基地名稱 | 考生準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 錄取情況 | 錄取專業(yè) |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251100253 | 馬倩文 | 擬錄取 | 內(nèi)科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251100707 | 何麗婷 | 擬錄取 | 內(nèi)科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251100142 | 梁梓珍 | 擬錄取 | 內(nèi)科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251100396 | 萬芳伶 | 擬錄取 | 內(nèi)科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251100906 | 黎栩悅 | 擬錄取 | 內(nèi)科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251100430 | 王玉婷 | 擬錄取 | 內(nèi)科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251100767 | 羅林嬌 | 擬錄取 | 內(nèi)科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251100824 | 姚振林 | 擬錄取 | 內(nèi)科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251100746 | 曹耀尹 | 擬錄取 | 內(nèi)科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251100502 | 覃福勇 | 擬錄取 | 內(nèi)科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251100297 | 黎文聰 | 擬錄取 | 內(nèi)科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251100366 | 陀銘坤 | 擬錄取 | 內(nèi)科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251100878 | 楊丹 | 擬錄取 | 內(nèi)科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251100541 | 寧子欣 | 擬錄取 | 內(nèi)科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251100402 | 張若莎 | 擬調(diào)劑錄取 | 婦產(chǎn)科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251100654 | 麥?zhǔn)嫒?/span> | 擬調(diào)劑錄取 | 婦產(chǎn)科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251700539 | 余宏坤 | 擬錄取 | 全科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251700420 | 王雅婕 | 擬錄取 | 全科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251700364 | 覃彩江 | 擬錄取 | 全科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251700466 | 潘巧秀 | 擬錄取 | 全科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251700189 | 侯秋玲 | 擬錄取 | 全科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251700289 | 蔣林宏 | 擬錄取 | 全科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251700572 | 胡幾予 | 擬錄取 | 全科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251700593 | 許锘淳 | 擬錄取 | 全科 |
培訓(xùn)基地名稱 | 考生準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 錄取情況 | 錄取專業(yè) |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251700238 | 黃健 | 擬錄取 | 全科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251700695 | 簡源君 | 擬調(diào)劑錄取 | 骨科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251700806 | 農(nóng)彩藝 | 擬錄取 | 全科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251900602 | 蘇營 | 擬錄取 | 外科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251900229 | 陸威陽 | 擬錄取 | 外科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251100316 | 黃恒意 | 擬錄取 | 外科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251900960 | 農(nóng)鉅翔 | 擬錄取 | 外科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251100139 | 陳栢枝 | 擬錄取 | 外科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251900587 | 吳煒興 | 擬錄取 | 外科 |
梧州市工人醫(yī)院 | 45000000105620251900430 | 莫夢宇 | 擬錄取 | 外科 |
梧州市工人醫(yī)院
2025年5月6日
相關(guān)熱詞搜索:
上一篇:梧州市工人醫(yī)院上下肢主被動(dòng)運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)市場調(diào)查公告
下一篇:梧州市工人醫(yī)院高清電子支氣管鏡系統(tǒng)市場調(diào)查公告